| deviled eggs | $3 |
| pickles | $5 |
| radishes w/ sea salt & anchovies | $5 |
| fried broad beans | $3 |
| olives | $4 |
| Chicken Liver Toast | $7 |
| Lump Crab Cakes | $12 |
| salt & pepper pork ribs | $13 |
| Soup of the Day | $8 |
| Mixed greens | $8 |
| Roasted Beet Salad | $10 |
| Market Salad | $m/p |
| general greene chopped salad | $12 |
| Sauteed Wild Mushrooms | $15 |
| Daily Market Pasta | $16 |
| Mussels & Fries | $15 |
| Roasted Cod | $17 |
| Hot Chop | $18 |
| Steak Frites | $19 |
| general greene fried chicken | $16 |
| the general greene burger | $12.50 |
| Shrimp Cocktail | $12.00 |
| Crab Claws | $m/p |
| Market Oysters | $ |
| general greene fries | $5 |
| dirty rice | $7 |
| sauteed kale | $7 |
| greene beans | $7 |
| red quinoa | $7 |
| mashed potatoes | $5 |
| 3 cheese macaroni & cheese | $8 |
| 3 for $12 4 for $15 choices of soft, semi-soft, crumbly & semi-hard |